Giá máy nước nóng niêm yết trên Điện Máy Giá Tốt là giá đã bao gồm VAT 10% và miễn phí vận chuyển trong nội thành Tp.Hồ Chí Minh nhưng chưa bao gồm chi phí vật tư và nhân công lắp đặt máy lạnh.
Nếu khách hàng có nhu cầu lắp đặt máy nước nóng vui lòng xem Bảng giá vật tư và nhân công lắp đặt máy nước nóng bên dưới. Bảng giá vật tư và nhân công thi công máy nước nóng áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến khi có thông báo mới.
BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT MÁY NƯỚC NÓNG | ||||||
STT | LOẠI | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | KL | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | VẬN CHUYỂN (VNĐ) |
I | Phí lắp đặt máy nước nóng | |||||
1 | Máy nước nóng dùng điện | Loại trực tiếp / gián tiếp | Bộ | 1 | 200,000 | Miễn phí nội thành Tp.HCM |
2 | Máy nước nóng năng lượng mặt trời | 100L – 150L, lắp mái bằng | Bộ | 1 | 500,000 | Trao đổi qua điện thoại |
100L – 150L, lắp mái ngiêng | Bộ | 1 | 600,000 | |||
200L – 400L, lắp mái bằng | Bộ | 1 | 700,000 | |||
200L – 400L, lắp mái ngiêng | Bộ | 1 | 800,000 | |||
II | Vật tư phụ | |||||
1 | Ống nối mềm Φ 20, 40cm | Ống nước lạnh | Cái | 1 | 40,000 | |
2 | Ống nối mềm Φ 20, 40cm | Ống nước nóng | Cái | 1 | 60,000 | |
3 | Ống PPR 20 (chịu nhiệt) | Vesbo | M | 1 | 40,000 | |
4 | Ống PPR 25 (chịu nhiệt) | Vesbo | M | 1 | 60,000 | |
5 | Dây đơn CV-1.5mm2 | Cadivi | M | 1 | 9,000 | |
6 | Dây đơn CV-2.5mm2 | Cadivi | M | 1 | 10,000 | |
7 | Dây đơn CV-3.5mm2 | Cadivi | M | 1 | 12,000 | |
8 | MCB 1 pha 20A, 30A + hộp nhựa | Panasonic | Cái | 1 | 90,000 |
Ghi chú: Bảng giá vật tư và nhân công lắp đặt máy nước nóng trên chưa bao gồm Thuế VAT 10%.
Để biết thêm thông tin bạn hãy liên hệ với Điện Máy Giá Tốt theo thông tin sau:
- Điện thoại: 028 3512 2727 Ext: 222
- Địa chỉ: 168/75 D2, P.25, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM