Camera IP AVTECH AVM503P hồng ngoại 2.0 MP
Camera IP AVTECH AVM503P hồng ngoại 2.0 MP
- Camera IP AVTECH AVM503P cảm biến hình ảnh: 1/2.8 inch SONY CMOS.
- Chuẩn nén hình ảnh H.264/MJPEG.
- Độ phân giải camera 2.0 Megapixels, chất lượng hình ảnh cực nét Full HD 1080p cho phép nhìn hình ảnh chi tiết với khoảng cách xa hơn.
- Xoay trái phải 316 độ điều khiển tư động qua điện thoại, máy tính,NVR
- Ống kính cố định f3.8mm/F1.5
- Góc quan sát : 83.2° ( Diagonal)/73.2° (Horizontal)/ 42.8° (Vertical)
- Camera AVTECH AVM503P có khe cắm thẻ nhớ micro SD dung lượng tối đa 32GB
- tích hợp WDR chống ngược sáng rất tốt khi lắp camera ngược ánh sáng
- LED hồng ngoại 1 Solid Light lên đến 15m
- Tốc độ LAN: Ethernet 10/100
- Sản xuất tại Đài Loan
- Bảo hành: 18 tháng
Kiểu AVM503P | |
Cảm biến ảnh | Cảm biến hình ảnh Sony CMOS 1 / 2.8 ” |
Min Chiếu sáng | 0.1 Lux / F1.5, 0 Lux (LED ON) |
Tỷ lệ S / N | Hơn 48dB (tắt AGC) |
Điện tử Shutter | 1 / 10.000 ~ 1 / 7.5 (Chụp chậm) |
Ống kính | f3.8mm / F1.5 |
Góc nhìn | 83,2 ° (Đường chéo) / 73,2 ° (Ngang) / 42,8 ° (Chiều dọc) |
Góc xoay | 316°(+/- 158°) |
Đèn LED hồng ngoại | 1 đơn vị |
Phạm vi hiệu quả IR | Mặc định: tối đa 15 mét |
IR Shift | Vâng |
CẢM BIẾN PIR | Phạm vi phát hiện góc rộng 76 ° với chiều dài lên đến 5m ở độ cao 2,5m (dưới 30 ° C) |
Chế độ IRIS | VÂNG |
Cân bằng trắng | ATW |
AGC | Tự động |
WDR | VÂNG |
POE (Cấp nguồn qua Ethernet) | Có (IEEE 802.3af) |
I / O báo động bên ngoài | CÓ (1 đầu vào / 1 đầu ra) |
Nhiệt độ hoạt động | 0℃~40℃ |
Nguồn điện (± 10%) | 12V / 1A |
Công suất tiêu thụ (± 10%) | 8.75W Max (PoE); Tối đa 8.75W (PoN); Tối đa 7W (Bộ điều hợp DC) |
Tiêu thụ hiện tại (± 10%) | 580mA |
VIDEO | |
Nén video | H.264 (Cấu hình chính) / MJPEG |
Độ phân giải | CIF / 1080P |
dòng âm thanh vào / ra | Vâng |
Tỷ lệ khung hình | 30 / 25fps |
Nhiều Video Streaming | 4 (H.264, MJPEG) |
MẠNG | |
Số lượng người dùng trực tuyến | 10 |
Giao thức được hỗ trợ | DDNS / PPPoE / DHCP / NTP / SNTP / TCP / IP / ICMP / SMTP / FTP / HTTP / RTP / RTSP / UPnP / RTCP / IPv4 / Bonjour / DNS / UDP / IGMP / QoS / SNMP |
LAN Speed | Ethernet 10/100 dựa trên T |
LAN Port | Vâng |
Bảo vệ | Nhiều cấp truy cập của người dùng với mật khẩu |
Lọc địa chỉ IP | |
Xác thực thông báo | |
Tiếp cận từ xa | Internet Explorer trên hệ điều hành Windows |
EagleEyes trên thiết bị di động iPhone, iPad và Android | |
KHÁC | |
Giám sát di động | Android / iOS |
Tương thích ONVIF | Có (Tiểu sử S) |
Khe cắm thẻ microSD | CÓ (tối đa 64 GB) |
Thông báo sự kiện | FTP / Email / SMS |
Kết nối thiết bị báo động bên ngoài | Vâng |
Xoay / nghiêng / thu phóng kỹ thuật số | Vâng |
Phát hiện chuyển động | Vâng |
RTC (đồng hồ thời gian thực) | Vâng |
Yêu cầu hệ thống tối thiểu | Thẻ đồ họa AGP, Vẽ trực tiếp, RAM 32MB |
Windows 7, Vista & XP, DirectX 9.0 trở lên | |
Internet Explorer 7.x trở lên | |
RAM 2 GB | |
Intel lõi i3 hoặc cao hơn, hoặc AMD tương đương |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.