Máy lạnh âm trần Cassette TOSHIBA RAV-SE401UP-ID/RAV-TE401AP-ID
1. Kích thước thân máy TOSHIBA RAV-SE401UP-ID/RAV-TE401AP-ID được thiết kế nhỏ gọn, phù hợp với việc lắp đặt và bảo dưỡng


4. Máy lạnh âm trần TOSHIBA RAV-SE401UP-ID/RAV-TE401AP-ID có đèn led hiển thị màn hình có chức năng báo lỗi và dễ dàng sữa chữa


6. Dễ dàng bảo dưỡng
– Bộ lọc có độ bền cao, sử dụng được khoảng 1 năm, không cần bảo dưỡng.
– Cánh đảo gió không đọng sương và không có gờ: sẽ làm giảm lượng bụi bám vào và giúp lau chùi dẽ dàng.
– Có thể dễ dàng lau sạch bụi bẩn trên các bề mặt phẳng và thấp của thiết bị.
– Toàn bộ công tác bảo dưỡng được thực hiện ở bề mặt bên dưới.
Thông số kỹ thuật | Đơn vị | THÔNG SỐ |
Năng suất lạnh danh định | Btu/h | 18.000-18.300 |
Năng suất sưởi danh định | W | 18.000-18.300 |
Công suất điện tiêu thụ | W | 1500 |
Công suất điện tiêu thụ | W | 1500 |
Dòng điện làm việc (lạnh/sưởi) | A | 7 |
Nguồn điện làm việc | V/P/Hz | 220~240/1/50 |
Môi chất lạnh sử dụng | R410 | |
Lưu lượng gió cục trong | m3/h | 870 |
Khả năng hút ẩm | l/h | 2.5 |
Độ ồn cục trong/cục ngoài | dB(A) | 29/52 |
Kích thước cục trong (HxWxD) | mm | 300x950x950 |
Kích thước cục ngoài (HxWxD) | mm | 550X780X290 |
Trọng lượng cục trong/cục ngoài | kg | 42/32 |
Kích thước ống lắp đặt (lỏng/hơi) | mm | 6.35/12.7 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.