Bộ lọc Cleansui EFC11
TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
- Lọc 99,9% 13+2 thành phần (kim loại, hóa chất, vi khuẩn) gây hại sức khỏe có thể có trong nước theo tiêu chuẩn Nhật Bản.
- Công nghệ: lớp vải không dệt, gốm sứ đặc biệt, than hoạt tính và hạt trao đổi ion, màng lọc sợi rỗng siêu mịn.
- Tiện dụng. Thích hợp cho gia đình và văn phòng.
- Hiệu suất: 900 lít/lõi lọc.
- Xuất xứ: Cleansui Nhật Bản.
- Lưu ý: Sản phẩm chỉ phù hợp với nguồn nước máy.
Thông số kỹ thuật
MODEL | EFC11 | TẠP CHẤT LOẠI BỎ (TIÊU CHUẨN JIS S 3201) | |
---|---|---|---|
Mã bộ lọc | HGC9E-S | Clo dư | 900L (loại bỏ 80%) |
Công suất lọc | 900 Lít | Độ đục | 900L (tốc độ dòng chảy 50%) |
Lưu lượng nước qua bộ lọc | 1,6 Lít/ phút | Chất Trihalometthanes | 900L (loại bỏ 80%) |
Áp suất làm việc tối thiểu | 0.07 MPa | Chất Chloroform | 900L (loại bỏ 80%) |
Công nghệ lọc | Mitsubishi Chemical Cleansui | Chất Bromodichloromethane | 900L (loại bỏ 80%) |
Cấu tạo bộ lọc | Lớp vải lưới không dệt | Chất Dibromochloromethane | 900L (loại bỏ 80%) |
Lớp sợi trao đổi ion | Chất Bromoform | 900L (loại bỏ 80%) | |
Lớp than hoạt tính | Chì hòa tan | 900L (loại bỏ 80%) | |
Lớp màng lọc sợi rỗng | CAT (nhóm hóa chất nông nghiệp) | 900L (loại bỏ 80%) | |
Thời hạn sử dụng bộ lọc (tiêu chuẩn Nhật JIS S 3201) |
3 tháng (10 Lít/ 1 ngày) | 2-MIB (nấm mốc) | 900L (loại bỏ 80%) |
Nhóm Tetrachloroethylene | 900L (loại bỏ 80%) | ||
Kích thước (Rộng x Sâu x Cao) | 126 x 112 x 79mm | Nhóm Trichlororoethylene | 900L (loại bỏ 80%) |
Trọng lượng (khi đầy nước) | 310g (430g) | Nhóm 1,1,1-trichloroethane | 900L (loại bỏ 80%) |
Vật liệu (bộ lọc, bộ vòi) | Nhựa ABS | ||
Phụ kiện | Bộ phụ kiện kết nối | GIỮ NGUYÊN KHOÁNG CHẤT TRONG NƯỚC | |
Xuất xứ | Nhật Bản | Nguồn nước áp dụng : NƯỚC MÁY | |
Sản phẩm đạt tiêu chuẩn kiểm định quốc tế và Việt Nam |
JIS S 3201/ ISO9001-14001 QCVN 01:2009/QCVN 6-1:2010/BYT |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.